| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-25 | 06:17 | 06:29 | 12 分鐘 |
2 | 2024-11-21 | 22:18 | 22:40 | 22 分鐘 |
3 | 13:27 | 14:49 | 81 分鐘 | |
4 | 2024-11-18 | 22:06 | 22:26 | 20 分鐘 |
5 | 2024-11-16 | 08:41 | 10:15 | 94 分鐘 |
6 | 2024-11-15 | 21:51 | 21:53 | 1 分鐘 |
7 | 2024-11-14 | 17:33 | 17:40 | 7 分鐘 |
8 | 2024-11-12 | 22:31 | 22:34 | 3 分鐘 |
9 | 2024-11-11 | 00:00 | 00:16 | 17 分鐘 |
10 | 2024-11-10 | 23:30 | 23:59 | 29 分鐘 |
11 | 2024-11-09 | 22:30 | 23:17 | 48 分鐘 |
12 | 22:05 | 22:27 | 22 分鐘 | |
13 | 12:46 | 13:14 | 28 分鐘 | |
14 | 08:18 | 08:18 | 0 分鐘 | |
15 | 06:47 | 07:15 | 28 分鐘 | |
16 | 2024-11-06 | 17:18 | 17:50 | 32 分鐘 |
17 | 2024-11-04 | 22:38 | 23:11 | 33 分鐘 |
18 | 2024-11-02 | 20:03 | 20:32 | 29 分鐘 |
19 | 2024-11-01 | 09:32 | 10:11 | 39 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 w43.edcvb.com ALL RIGHTS RESERVED. |